技术特点
电源 | V | 220 |
相 | ph | 1 |
已安装最大功率 | kW | 1 |
气动供应 | bar | 4 - 6 |
平均气源消耗 | l/min | 40 |
每小时产量 | p/h (pph) | 3600 |
最小产品尺寸 | mm | 120x190 (A6 optional) |
最大产品尺寸 | mm | 420x300 |
最大产品高度 | mm | 32 (A3-A4) - 40 (A5-A6) |
最大卷带尺寸(宽度) | mm | 650 |
机器尺寸 | mm | 2650x960x h.1230 |
机器重量(净/毛) | kg | 499/549 |
minipack®-torre对本目录中的错字或印刷错误概不负责。 它还保留对指定功能进行更改的权利,恕不另行通知。 所有商标均为其各自所有者的财产,特此声明。
PDF下载