technical features
| 电源 | V | 200/208/230/400 |
| 相 | ph | 3 |
| 已安装最大功率 | kW | 5.15 |
| 每小时产量 | p/h (pph) | 0-300 |
| 密封条的可用尺寸 | mm | 840x590 |
| 最大产品尺寸 | mm | 800x500x200 |
| 最大卷盘尺寸(直径) | mm | 300 |
| 最大卷带尺寸(宽度) | mm | 800 |
| Work surface height | mm | 940 |
| 机盖打开时的机器尺寸 | mm | 1970x1000x h.1480 |
| 机盖关闭时的机器尺寸 | mm | 1970x1000x h.1180 |
| 机器重量(净/毛) | kg | 215 |
minipack®-torre不对本目录中的打字错误或印刷错误负责。本公司亦保留更改指定功能的权利,恕不另行通知。所有商标均为其各自所有者的财产,特此承认。
PDF下载
