技术参数
电源 | V | 200/400 (3Ph.) - 230 (1Ph.) |
相 | ph | 1-3 |
最大安装功率 | kW | 3,15 |
每小时产量 | pcs/h | 0-500 |
密封条的可用尺寸 | mm | 540x390 |
最大产品尺寸 | mm | 500x380x200 |
最大卷盘尺寸(直径) | mm | 250 |
MAX Reel Strip Dimensions (width) | mm | 600 |
工作面高度 | mm | 925 |
机盖打开时的机器尺寸 | mm | 1260x810x1310 |
机盖关闭时的机器尺寸 | mm | 1260x810x1165 |
重量(净/毛) | Kg | 133/154 |
minipack®-torre不对本目录中的打字错误或印刷错误负责。本公司亦保留更改指定功能的权利,恕不另行通知。所有商标均为其各自所有者的财产,特此承认。